Nombre De La Marca: | OEM/ODM |
Número De Modelo: | KW350 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Tiempo De Entrega: | Depende de los requisitos de personalización |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, negociable |
Parámetros del producto
KW350 Smartwatch AMOLED con Actividad en Tiempo Real y Rastreadores de Sueño AI Q&A 5ATM Inodoro, perfecto para la salud y el trabajo
Número de modelo | KW350 |
Empresa de fabricación | Desarrollo tecnológico de Kingwear |
Se aceptan pedidos pequeños o reducidos | Aceptado |
Especificaciones del producto KW350
Cliente objetivo | Los deportes al aire libre y los entusiastas del reloj inteligente | Tiempo de lanzamiento | 2025 |
Mercado objetivo | Principalmente Europa y América del Norte (mercados maduros) | Posición del producto | Reloj inteligente deportivo GPS de gama alta |
Utilice escenarios | Deportes al aire libre, deportes urbanos | El estilo | Tipo de deportes al aire libre a tres aguas |
Puntos de venta clave | 1 GPS de doble frecuencia, soporta seis sistemas satelitales principales, logra una precisión exacta, sin importar dónde estés | ||
2 mapas fuera de línea,permanecer en el rumbo, incluso sin una señal,experiencia mejorada (opcional) | |||
3 Inteligencia de IA (asistencia deportiva de IA, interacción inteligente de IA, servicios personalizados de IA, más de 50 avatares de IA, asistente de negocios de IA, etc.). | |||
4 5ATM impermeable,protección sin compromisos del vapor de la ducha a las profundidades del océano | |||
5 Con una batería de 550mAh, disfrute de energía sin preocupaciones para todas sus aventuras |
Resumen del producto
Número de modelo | KW350 | ||
Nombre de Bluetooth | KW350 | ||
Idiomas soportados | 28 idiomas Inglés (Default: English) / Simplified Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Hebrew / Persian / Korean / Japanese / Dutch / Ukrainian / Malay / Khmer / Slovak / Hungarian | ||
Idiomas soportados (aplicación) | 26 languages English (default) / Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Khmer / Hebrew / Persian / Japanese / Korean / Ukrainian / Dutch / Malay (depending on the phone system, los idiomas no compatibles se mostrarán en inglés por defecto) | ||
Informes de certificación | El informe CEROHSAir y del transporte marítimo (batería: CB, BIS, UN38.3, MSDS) |
1¿Cuántas fábricas tienes? ¿Son propiedad de KingWear?
Tenemos 4 fábricas, una es propiedad de KingWear y las otras 3 son fábricas cooperativas a largo plazo.
2¿Cuántas líneas de producción tiene?
Tenemos 10 líneas de producción.
3¿Cuál es su capacidad de producción?
Aproximadamente 3.000 unidades por línea de producción, con una capacidad mensual de 1,7 millones de unidades y una capacidad anual de 20 millones de unidades.
4¿Qué certificaciones tienen sus fábricas?
Nuestras fábricas están certificadas con ISO9001 (Sistema de Calidad), ISO14001 (Protección Ambiental), ISO45001 (Salud y Seguridad Ocupacional) y RBA (Sistema de Responsabilidad Social).
Productos y personalización
5¿Qué certificaciones tienen sus productos?
Nuestros productos están certificados con CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC62133, etc. Para las certificaciones específicas, podemos proporcionar los documentos necesarios o el apoyo para ayudarle.
6¿Qué tipo de personalización soporta?
Apoyamos la personalización del embalaje, la impresión de seda o el logotipo láser en el dorso o la hebilla del reloj, y la personalización del logotipo encendido / apagado.
7¿Puedes fabricar o OEM mi propio diseño?
Depende de los requisitos de hardware y software de su diseño. Nuestro equipo de tecnología lo evaluará. Tenga en cuenta que los diseños personalizados implican altos costos de desarrollo, plazos más largos y requieren un alto MOQ..
Nombre De La Marca: | OEM/ODM |
Número De Modelo: | KW350 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, negociable |
Parámetros del producto
KW350 Smartwatch AMOLED con Actividad en Tiempo Real y Rastreadores de Sueño AI Q&A 5ATM Inodoro, perfecto para la salud y el trabajo
Número de modelo | KW350 |
Empresa de fabricación | Desarrollo tecnológico de Kingwear |
Se aceptan pedidos pequeños o reducidos | Aceptado |
Especificaciones del producto KW350
Cliente objetivo | Los deportes al aire libre y los entusiastas del reloj inteligente | Tiempo de lanzamiento | 2025 |
Mercado objetivo | Principalmente Europa y América del Norte (mercados maduros) | Posición del producto | Reloj inteligente deportivo GPS de gama alta |
Utilice escenarios | Deportes al aire libre, deportes urbanos | El estilo | Tipo de deportes al aire libre a tres aguas |
Puntos de venta clave | 1 GPS de doble frecuencia, soporta seis sistemas satelitales principales, logra una precisión exacta, sin importar dónde estés | ||
2 mapas fuera de línea,permanecer en el rumbo, incluso sin una señal,experiencia mejorada (opcional) | |||
3 Inteligencia de IA (asistencia deportiva de IA, interacción inteligente de IA, servicios personalizados de IA, más de 50 avatares de IA, asistente de negocios de IA, etc.). | |||
4 5ATM impermeable,protección sin compromisos del vapor de la ducha a las profundidades del océano | |||
5 Con una batería de 550mAh, disfrute de energía sin preocupaciones para todas sus aventuras |
Resumen del producto
Número de modelo | KW350 | ||
Nombre de Bluetooth | KW350 | ||
Idiomas soportados | 28 idiomas Inglés (Default: English) / Simplified Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Hebrew / Persian / Korean / Japanese / Dutch / Ukrainian / Malay / Khmer / Slovak / Hungarian | ||
Idiomas soportados (aplicación) | 26 languages English (default) / Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Khmer / Hebrew / Persian / Japanese / Korean / Ukrainian / Dutch / Malay (depending on the phone system, los idiomas no compatibles se mostrarán en inglés por defecto) | ||
Informes de certificación | El informe CEROHSAir y del transporte marítimo (batería: CB, BIS, UN38.3, MSDS) |
1¿Cuántas fábricas tienes? ¿Son propiedad de KingWear?
Tenemos 4 fábricas, una es propiedad de KingWear y las otras 3 son fábricas cooperativas a largo plazo.
2¿Cuántas líneas de producción tiene?
Tenemos 10 líneas de producción.
3¿Cuál es su capacidad de producción?
Aproximadamente 3.000 unidades por línea de producción, con una capacidad mensual de 1,7 millones de unidades y una capacidad anual de 20 millones de unidades.
4¿Qué certificaciones tienen sus fábricas?
Nuestras fábricas están certificadas con ISO9001 (Sistema de Calidad), ISO14001 (Protección Ambiental), ISO45001 (Salud y Seguridad Ocupacional) y RBA (Sistema de Responsabilidad Social).
Productos y personalización
5¿Qué certificaciones tienen sus productos?
Nuestros productos están certificados con CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC62133, etc. Para las certificaciones específicas, podemos proporcionar los documentos necesarios o el apoyo para ayudarle.
6¿Qué tipo de personalización soporta?
Apoyamos la personalización del embalaje, la impresión de seda o el logotipo láser en el dorso o la hebilla del reloj, y la personalización del logotipo encendido / apagado.
7¿Puedes fabricar o OEM mi propio diseño?
Depende de los requisitos de hardware y software de su diseño. Nuestro equipo de tecnología lo evaluará. Tenga en cuenta que los diseños personalizados implican altos costos de desarrollo, plazos más largos y requieren un alto MOQ..